|
||
|
|
||
Dies ist eine Übersicht über alle Tastenkombinationen, die benutzt werden können um Kommandos schneller aufzurufen. Zwei-Tasten Kombinationen können nur dann eingegeben werden, wenn die Kommandozeile nicht Eingabeaktiv ist. Zwei-Tasten Kombinationen müssen innerhalb von zwei Sekunden eingegeben werden. Wenn Sie sich während der Eingabe einer Zwei-Tasten Kombinationen vertippen, drücken Sie die Escape Taste und starten Sie erneut.
Einige Kommandos haben mehr als eine Tasten-Kombination. Dies ist meistens der Fall, um die Kompatibilität mit anderen Programmen zu gewährleisten.
Zusätzlich zu den Tasten-Kombinationen können die betriebssystemüblichen Tastaturkürzel in Dialogen verwendet werden. Unter Unix und Windows können Sie mit Alt-Taste Kombinationen Schaltflächen betätigen (zum Beispiel Alt-O für OK). Unter Mac OS X entspricht das Option-O oder Alt-O, je nach Tastatur.
Unter Mac OS X, benutzen Sie die Optionen Taste wenn die Strg Taste aufgelistet ist.
| Leertaste / Option-M | Kommandozeile aktivieren |
| Escape | Kommandozeile deaktivieren oder einen Schritt zurück in der aktuellen Aktion oder Hauptmenü anzeigen wenn keine Aktion aktiv ist. |
| Pfeil Auf / Ab | Letzte Kommandozeilen-Eingaben holen. |
| Tabulator | Alle momentan verfügbaren Kommandos anzeigen oder ein teilweise eingegebenes Kommando vervollständigen. |
| Strg-N | Neue Zeichnung erstellen |
| Strg-O | Zeichnung öffnen |
| Strg-S | Aktuelle Zeichnung speichern |
| Strg-W | Aktuelle Zeichnung schliessen |
| Strg-P | Aktuelle Zeichnung drucken |
| Strg-Q | Applikation schliessen |
| oo, Strg-Z | Rückgängig (oops) |
| uu, Strg-Shift-Z | Wiederherstellen |
| Strg-X | Ausschneiden |
| Strg-C | Kopieren |
| Strg-P | Einfügen |
| rd | Neu zeichnen |
| zw | Ausschnitt vergrössern |
| za | Ansicht der ganzen Zeichnung |
| zi, + | Ansicht vergrössern |
| zo, - | Ansicht verkleinern |
| zp | Ansicht verschieben |
| zv | Zurück zur letzten Ansicht |
| fr* | Alle Layer einfrieren |
| th* | Alle Layer auftauen |
| os | Freie Positionierung |
| sg | Raster fangen |
| se | Endpunkte fangen |
| sn, sc
|
Zentren fangen |
| sm | Mittelpunkte fangen |
| si | Schnittpunkte fangen |
| np | Nächster Punkt auf einem Objekt fangen |
| po | Punkt |
| li | Linie |
| la
|
Linie mit Winkel
|
| pa, of
|
Parallele / Offset
|
| re | Rechteck |
| rp | Reguläres Polygon |
| ci | Kreis |
| c2 | 2 Punkt Kreis |
| c3 | 3 Punkt Kreis |
| ar | Bogen |
| a3 | 3 Punkt Bogen |
| ep | Ellipse |
| tx, mt | Text |
| da | Anliegende Bemassung |
| dh | Horizontale Bemassung |
| dv | Vertikale Bemassung |
| dr | Lineare (rotierte) Bemassung |
| ld | Führung (Pfeil) |
| tn, Strg-K | Alles Deselektieren |
| Strg-A | Alles Selektieren |
| ch | Abschrägen |
| rn
|
Runden
|
| di
|
Trennen
|
| rm, xt | Trimmen, Verlängern |
| tm | Mehrfach trimmen, Verlängern |
| mv | Move |
| mi | Spiegeln |
| ro
|
Rotieren
|
| sz | Skalieren |
| ss | Strecken |
| pr
|
Objekt Eigenschaften
|
| at
|
Objekt Attribute
|
| er | Löschen
|
| xp, ex | Auftrennen (Explodieren) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |